O que há de novo?¶
Acompanhe as atualizações, os novos recursos e as melhorias da plataforma BotCity, mês a mês.
Últimas atualizações¶
| 2026 | Principais novidades |
|---|---|
| Novembro | Geração da chave da organização no Ambiente do Desenvolvedor, novo Dashboard do BotCity Insights, Centro de Custos com a Alocação de Recursos, Servidor MCP e template BeaPro. |
| Setembro | Novos cards, gráficos e tabela de Runners na Central de Operações. |
| Agosto | Reprocessamento de dados self-service no BotCity Insights. |
| Julho | Webhook nativo do Integration Hub, melhorias no Insights. |
| Maio | Lançamento da Central de Operações e registro de IP no Log de Auditoria. |
Versões mais recentes¶
Confira a versão mais recente de cada componente da plataforma BotCity.
| Componente | Última versão |
|---|---|
| Framework Web (Python) | 1.1.1 |
| Framework Core (Python) | 1.3.1 |
| Framework Core e Web (Java) | 1.6.0 |
| Framework Core e Web (JavaScript/TypeScript) | 1.0.1 |
| Maestro SDK (Python) | 0.9.1 |
| Maestro SDK (Java) | 2.2.0 |
| Maestro SDK (JavaScript/TypeScript) | 1.2.3 |
| Wizard | 3.4.0 |
| Runner | 3.6.1 |
| Studio | 3.3.0 |
| Studio VS Code | 1.1.0 |
| Session Manager | 1.4.3 |
| BotCLI | 2.2.0 |
| Imagens de container | 3.6.0.1 |
Meses anteriores¶
Para consultar as novidades de meses anteriores, acesse o ano desejado no menu lateral O que há de novo?.